Ka pësuar ndyshime të rendësishme gjatë ditës së sotme tregu i këmbimit valutor.
Duket se me mbylljen e sezonit turistik euro ka filluar të marrë disi veten krahasuar me lekun duke u stabilizuar tashmë mbi 117 lekë, ndërkohë që dollari vijon po ashtu forcimin edhe gjatë ditës së sotme.
Më konkretisht, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, 1 euro u këmbye me 117.10 lekë, kurse 1 dollar me 117.09 lekë.
Gjatë ditëve të fundit është vërejtur një forcim i ndjeshëm i dollarit ndaj lekut duke kaluar madje edhe vetë euron.
Paundi britanik u këmbye me 138.49 lekë.
Dollar Amerikan | USD | 117.09 | +0.25 | |
Euro | EUR | 117.10 | +0.31 | |
Poundi Britanik | GBP | 138.49 | +0.15 | |
Franga Zvicerane | CHF | 121.50 | +0.10 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 85.52 | -0.10 | |
Dollari Australian | AUD | 81.67 | +0.13 | |
Dollari Kanadez | CAD | 90.51 | -0.01 | |
Korona Suedeze | SEK | 11.06 | 0.00 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 12.12 | -0.01 | |
Korona Daneze | DKK | 15.74 | +0.04 | |
SDR | SDR | 152.87 | +0.72 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 204981.27 | -995.35 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2246.96 | -7.22 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 17.07 | +0.01 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 17.05 | +0.01 | |
Lira Turke | TRY | 6.44 | +0.01 |
https://www.facebook.com/blueledED/